I disse dager betaler Norsk Tipping ut millionbeløp til norske lag og foreninger. En stor sum betales også ut til lag og foreninger i Finsland, Greipstad og Søgne.
Av Ivar Eidsaa
I perioden januar-april 2022 ble det generert 245 millioner kroner gjennom Grasrotandelen som nå kommer norske lag og foreninger til gode, med andre et viktig bidrag til den norske frivilligheten.
Det er totalt tre utbetalinger hvert år, og nå er det altså årets mai-utbetaling som deles ut: 245 millioner kroner fordeles nå blant grasrota.
Viktig støttespiller for norsk frivillighet
Grasrotandelen ble etablert i 2009, og i løpet av den tiden har over 1,3 millioner av Norsk Tippings kunder registrert seg som grasrotgivere. Siden starten har ca. 5,8 milliarder kroner blitt generert gjennom Grasrotandelen. Dette er midler som har kommet frivilligheten i Norge til gode og er en viktig inntektskilde for lag og foreninger over hele landet.
I 1. tertial 2022 var det nesten 8.000 nye grasrotgivere som kom til. Det kan altså se ut som at grasrota vil ha gode kår fremover etter pandemien.
Samlet fikk lag og foreninger i Finsland, Greipstad og Søgne overført 562.542 kroner i denne omgang. Mot slutten av artikkelen kan du se hva hvert enkelt lag og forening har kunnet inntektsføre i denne omgang.
Idretten får mest
Disse kategoriene får mest støtte gjennom Grasrotandelen, også dette historisk tall:
Idrett, 125 589 395 kroner
- Rekreasjon og sosiale foreninger, 25 450 043 koner
- Kultur og kunst, 24 055 743 kroner
Folkerike Viken er, naturlig nok, fylket hvor det er generert mest grasrotmidler med 51,2 millioner kroner, etterfulgt av Vestland med 31,9 millioner kroner deretter Trøndelag med 21,6 millioner kroner i generert grasrotmidler i årets første tertial.
Dette er Grasrotandelen:
· Norsk Tipping gir hele sitt overskudd til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller muligheten til å bestemme hva deler av overskuddet skal gå til. · Blant mer enn 30 000 lag og foreninger over hele Norge, kan du velge én som skal få sju prosent* av summen du spiller for. Det koster deg ingenting ekstra, men kan ha stor betydning for laget eller foreningen du velger. Det påvirker ikke din spillinnsats, vinnersjanse eller premie. · Det er stor bredde i lagene og foreningene – alle kan finne noe som står hjertet nært. Du kan når som helst endre grasrotmottaker. · I 2021 ble det generert 737 millioner kroner gjennom Grasrotandelen til over 30 000 grasrotmottakere. * Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen er grasrotandelen 14 prosent av spillerinnsatsen etter fratrekk for gevinster. Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere. Spillene fysiske Flax-lodd og Belago er ikke omfattet av Grasrotandelen. Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokale bingohallene. |
Kategori | Navn | Antall givere registrert | Bidrag | ||
Andre helsetjenester | MENTAL HELSE KRISTIANSAND & OMEGN | 28 | kr 2 656 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | HOPEFUL | 26 | kr 1 976 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | LANGENES FAMILIEKOR | 3 | kr 70 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | 1 SØGNE SJØSPEIDERGRUPPE | 50 | kr 6 382 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | BARNEFORENINGEN RUTH | 4 | kr 414 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SØGNE SKOLEKORPS | 50 | kr 6 897 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SONGDALEN SKOLEKORPS | 75 | kr 7 861 | ||
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SØGNE & MANDAL BASKETBALLKLUBB | 33 | kr 8 176 | ||
Frivillighetssentraler | SØGNE FRIVILLIGSENTRAL | 39 | |||
Idrett | SØGNE DANSEKLUBB | 42 | kr 5 880 | ||
Idrett | SØGNE DARTKLUBB | 26 | kr 8 160 | ||
Idrett | GREIPSTAD PISTOLKLUBB | 33 | kr 4 282 | ||
Idrett | STAUSLANDSTUNET RIDEKLUBB | 15 | kr 1 344 | ||
Idrett | OCEANEERING ROTATOR BIL | 3 | kr 77 | ||
Idrett | FINSLAND SKYTTERLAG | 4 | kr 835 | ||
Idrett | GREIPSTAD SPORTSSKYTTERE | 6 | kr 1 330 | ||
Idrett | GREIPSTAD SKATEKLUBB | 7 | kr 885 | ||
Idrett | SØGNE IL FRISBEEGOLF | 13 | |||
Idrett | ÅROS UNDERVANNSKLUBB | 18 | kr 1 506 | ||
Idrett | KRISTIANSAND OG SØGNE RIDEKLUBB | 52 | kr 4 379 | ||
Idrett | SØGNE FOTBALLKLUBB | 310 | kr 45 639 | ||
Idrett | GREIPSTAD IDRETTSLAG | 390 | kr 80 612 | ||
Idrett | SØGNE HÅNDBALLKLUBB | 162 | kr 25 559 | ||
Idrett | SØGNE TURNFORENING | 80 | kr 11 446 | ||
Idrett | SØGNE KAJAKKLUBB | 28 | kr 3 631 | ||
Idrett | SØGNE OG SONGDALEN ORIENTERINGSKLUBB | 10 | kr 1 262 | ||
Idrett | SØGNE DYKKERKLUBB | 60 | kr 27 854 | ||
Idrett | SØGNE TRIALKLUBB | 24 | kr 3 062 | ||
Idrett | SØGNE SEILFORENING | 13 | kr 1 539 | ||
Idrett | I L FRAMSTEG | 166 | kr 23 279 | ||
Idrett | SØGNE IDRETTSLAG | 17 | kr 1 455 | ||
Idrett | ROSSELAND RYTTERSPORTSKLUBB | 19 | kr 1 552 | ||
Idrett | SØGNE SKYTTERLAG | 57 | kr 9 694 | ||
Idrett | SØGNE SKIKLUBB | 47 | kr 8 743 | ||
Idrett | SØGNE TENNISKLUBB | 20 | kr 1 574 | ||
Idrett | GREIPSTAD SKYTTERLAG | 44 | kr 8 513 | ||
Idrett | SØGNE BRIDGEKLUBB | 19 | kr 3 928 | ||
Idrett | SONGDALEN JEGER OG FISKERFORENING | 41 | kr 15 069 | ||
Idrett | HØLLEN FK | 24 | kr 3 437 | ||
Idrett | FINSLAND CROSS KLUBB | 22 | kr 5 724 | ||
Idrett | SØGNE MODELLFLYKLUBB | 5 | kr 314 | ||
Idrett | GLADUR ISLANDSHESTLAG | 56 | kr 4 551 | ||
Idrett | SØGNE CYKLEKLUBB | 18 | kr 3 355 | ||
Interesseorganisasjoner | SØGNE JEGER OG FISKERFORENING | 19 | kr 2 139 | ||
Interesseorganisasjoner | LHL SØGNE OG SONGDALEN | 8 | kr 1 350 | ||
Interesseorganisasjoner | HLF SØGNE OG SONGDALEN | ||||
Interesseorganisasjoner | FINSLAND AVHOLDSLAG | ||||
Interesseorganisasjoner | REFLUKSFORENINGEN | 16 | kr 618 | ||
Interesseorganisasjoner | TRISALUS | 8 | kr 369 | ||
Interesseorganisasjoner | FORSVARSHISTORISK FORENING I KR SAND | 5 | kr 652 | ||
Internasjonale aktiviteter | LIONS-CLUB GREIPSTAD | 82 | kr 9 570 | ||
Internasjonale aktiviteter | BRUKTBUTIKKEN HJELPEREN | ||||
Krisehjelp og støttearbeid | ORGANISASJONEN ATROP STØTTE & ETTERV | 28 | kr 2 863 | ||
Kultur og kunst | SØGNE BYGDEKOR | 19 | kr 2 662 | ||
Kultur og kunst | SLEKT OG DATA VEST-AGDER | 14 | kr 3 473 | ||
Kultur og kunst | SØGNE MESSING ENSEMBLE | 2 | |||
Kultur og kunst | FRITIDSNYTT | 15 | kr 2 255 | ||
Kultur og kunst | SØGNE GAMLE PRESTEGÅRDS VENNER | 2 | kr 545 | ||
Kultur og kunst | SONGDALEN BLUES OG ROCK KLUBB | 11 | kr 1 339 | ||
Kultur og kunst | GREIPSTAD AMATØRTEATER | 5 | kr 3 150 | ||
Kultur og kunst | SØGNE OG SONGDALEN KNIVMAKERLAUG | 6 | kr 501 | ||
Kultur og kunst | SONGDALEN MUSIKKORPS | 2 | kr 149 | ||
Kultur og kunst | SØGNE UNGDOMSLAG | 38 | kr 3 733 | ||
Kultur og kunst | PORSMYR STIFTELSEN | 13 | kr 644 | ||
Kultur og kunst | BRAGDØYA KYSTLAG | 58 | kr 10 426 | ||
Kultur og kunst | SØGNE KUNSTLAG | 5 | kr 317 | ||
Kultur og kunst | SONGVAAR FYRS VENNER | 28 | kr 2 727 | ||
Kultur og kunst | SØGNE MUSIKKORPS | 26 | kr 3 879 | ||
Kultur og kunst | SØGNE KYSTLAG | 27 | kr 3 104 | ||
Kultur og kunst | SØGNE VETERAN OG TREKKFERJEKLUBB | 11 | kr 885 | ||
Kultur og kunst | HAUGENPARKENS VENNER | 1 | kr 29 | ||
Kultur og kunst | D S HESTMANDENS VENNER | 23 | kr 5 590 | ||
Kultur og kunst | SØGNE HISTORIELAG | 2 | kr 234 | ||
Lokalsamfunnsutvikling | SVARTTJØNNHEIA VELFORENING | 6 | kr 1 120 | ||
Lokalsamfunnsutvikling | HEGGLIA VELFORENING | 8 | kr 2 610 | ||
Lokalsamfunnsutvikling | SØGNE VESTBYGD VEL | 8 | kr 1 042 | ||
Lokalsamfunnsutvikling | SVALÅSVEGEN VEL | 8 | kr 2 593 | ||
Lokalsamfunnsutvikling | SVALÅSRYGGEN VEL | ||||
Lokalsamfunnsutvikling | SVALÅSKJERRAN VEL | 1 | kr 118 | ||
Mangfold og inkludering | REGNBUEN INTERNASJONALE | 1 | kr 94 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SONGVAAR VEKST ANSATTES KULTUR | 13 | kr 1 068 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SØGNE SENIORDANS GRUPPE 1 | ||||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SØGNE PENSJONISTFORENING | 4 | kr 2 262 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | GREIPSTAD UNGDOMSLAG | 4 | kr 1 423 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | HELST JONAS | 12 | kr 1 855 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SONGDALEN TRIALKLUBB | 21 | kr 1 708 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB | 83 | kr 10 203 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | HØLLEFJORDEN BÅTFORENING | 18 | kr 3 149 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | FOKUS FOTOKLUBB | 18 | kr 3 787 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SONGDALEN PENSJONISTFORENING | 4 | kr 658 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SØGNERUTAS VENNER FORENINGEN | 6 | kr 510 | ||
Sosiale tjenester | HJELP OSS Å HJELPE AVD VEST AGDER | 217 | kr 44 449 | ||
Sosiale tjenester | SØGNE RØDE KORS | 154 | kr 25 801 | ||
Sosiale tjenester | SONGDALEN RØDE KORS | 55 | kr 9 461 | ||
Tros- og livssynsorganisasjoner | SØGNE YNGRES | 3 | kr 3 209 | ||
Tros- og livssynsorganisasjoner | FINSLAND BEDEHUS | 26 | kr 2 209 | ||
Tros- og livssynsorganisasjoner | LANGENES ARBEIDSKIRKE STIFTELSEN | 2 | |||
Tros- og livssynsorganisasjoner | SØGNE MENIGHETSFORENING | ||||
Økonomisk og materiell støtte | MATSENTRALEN SØR | 41 | kr 25 074 |
Kilde: Norsk Tipping