Hele 458.348 kroner er blitt sendt fra Norsk Tipping til lokale lag og foreninger. Greipstad Idrettslag er den foreningen/laget som har fått mest penger fra Grasrotandelen for perioden mai-august, nærmere bestemt 73.694 kroner.
Av Ivar Eidsaa
Alt i alt har Norsk Tipping overført 247 til grasrotmottakere over hele landet. Midlene er generert i perioden 1. mai til 31. august i år, og sammen med de 246 millionene som ble generert i årets første tertial, er det til sammen generert over 493 millioner kroner hittil i år gjennom Grasrotandelen, melder Norsk Tipping i en pressemelding.
På landsbasis er det Foreningen for omplassering av dyr som er den største grasrotmottakeren får utbetalt litt over 1,3 millioner kroner. Tett etterfulgt av Sykehusklovnene med 1,2 millioner kroner og på tredjeplass Vålerenga fotball med 1,1 millioner kroner.
I Søgne, Greipstad og Finsland er det Greipstad IL som får mest, med 73.694 kroner. Deretter følger Søgne Fotballklubb med 47.0578 kroner, Søgne Håndballklubb med 28.253 kroner, Søgne Røde Kors med 23.220 kroner og Søgne Dykkerklubb med 21.569 kroner.
Alt i alt er det 84 lag og foreninger i Finsland, Greipstad og Søgne som nå har mottatt grasrotmidler fra Norsk Tipping.
Tabellen viser hva slags lag og forening det er snakk om, lagets nav, antall spillere som har valgt nettopp dette laget til å motta sin grasrotandel og endelig summen som nå utbetales for 2. kvartal i år:
Barne- og ungdomsorganisasjoner | LANGENES FAMILIEKOR | 1 | kr 3 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | 1 SØGNE SJØSPEIDERGRUPPE | 48 | kr 5 876 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | STERKE SOM LØVETANN AS | 15 | kr 1 910 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SØGNE SKOLEKORPS | 47 | kr 7 837 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SONGDALEN SKOLEKORPS | 74 | kr 7 078 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SØGNE & MANDAL BASKETBALLKLUBB | 27 | kr 6 322 |
Frivillighetssentraler | SØGNE FRIVILLIGSENTRAL | 47 | kr 1 559 |
Idrett | SØGNE KLATREKLUBB | 10 | kr 1 322 |
Idrett | SØGNE DANSEKLUBB | 35 | kr 5 503 |
Idrett | SØGNE DARTKLUBB | 21 | kr 5 322 |
Idrett | GREIPSTAD PISTOLKLUBB | 35 | kr 7 519 |
Idrett | STAUSLANDSTUNET RIDEKLUBB | 15 | kr 1 323 |
Idrett | KRIK NODELAND | 12 | kr 601 |
Idrett | FINSLAND SKYTTERLAG | 4 | kr 1 437 |
Idrett | GREIPSTAD SPORTSSKYTTERE | 5 | kr 1 076 |
Idrett | GREIPSTAD SKATEKLUBB | 9 | kr 3 723 |
Idrett | SØGNE IL FRISBEEGOLF | 24 | kr 7 425 |
Idrett | ÅROS UNDERVANNSKLUBB | 13 | kr 1 221 |
Idrett | SØGNE FOTBALLKLUBB | 295 | kr 47 057 |
Idrett | GREIPSTAD IDRETTSLAG | 390 | kr 73 694 |
Idrett | SØGNE HÅNDBALLKLUBB | 166 | kr 28 253 |
Idrett | SØGNE TURNFORENING | 70 | kr 19 355 |
Idrett | SØGNE KAJAKKLUBB | 21 | kr 7 837 |
Idrett | SØGNE OG SONGDALEN ORIENTERINGSKLUBB | 6 | kr 246 |
Idrett | SØGNE DYKKERKLUBB | 59 | kr 21 569 |
Idrett | SØGNE TRIALKLUBB | 23 | kr 3 096 |
Idrett | SØGNE SEILFORENING | 13 | kr 2 544 |
Idrett | SØGNE IDRETTSLAG | 5 | kr 717 |
Idrett | ROSSELAND RYTTERSPORTSKLUBB | 18 | kr 1 525 |
Idrett | SØGNE SKYTTERLAG | 58 | kr 8 058 |
Idrett | SØGNE SKIKLUBB | 49 | kr 8 438 |
Idrett | SØGNE TENNISKLUBB | 20 | kr 1 521 |
Idrett | GREIPSTAD SKYTTERLAG | 46 | kr 7 434 |
Idrett | KRISTIANSAND BRIDGEKLUBB | 13 | kr 4 320 |
Idrett | SØGNE BRIDGEKLUBB | 18 | kr 3 346 |
Idrett | SONGDALEN JEGER OG FISKERFORENING | 42 | kr 15 376 |
Idrett | HØLLEN FK | 25 | kr 3 503 |
Idrett | FINSLAND CROSS KLUBB | 22 | kr 5 105 |
Idrett | SØGNE MODELLFLYKLUBB | 5 | kr 371 |
Idrett | GLADUR ISLANDSHESTLAG | 56 | kr 5 063 |
Idrett | SØGNE CYKLEKLUBB | 21 | kr 3 717 |
Interesseorganisasjoner | SØGNE JEGER OG FISKERFORENING | 17 | kr 1 845 |
Interesseorganisasjoner | LHL SØGNE OG SONGDALEN | 8 | kr 1 266 |
Krisehjelp og støttearbeid | ORGANISASJONEN ATROP STØTTE & ETTERV | 24 | kr 3 100 |
Kultur og kunst | SØGNE BYGDEKOR | 19 | kr 2 963 |
Kultur og kunst | SLEKT OG DATA VEST-AGDER | 14 | kr 4 976 |
Kultur og kunst | SØGNE MESSING ENSEMBLE | 2 | |
Kultur og kunst | FRITIDSNYTT | 14 | kr 2 315 |
Kultur og kunst | PRESTEGÅRDSMALERNE | 6 | kr 262 |
Kultur og kunst | SØGNE GAMLE PRESTEGÅRDS VENNER | 2 | kr 520 |
Kultur og kunst | SONGDALEN BLUES OG ROCK KLUBB | 13 | kr 5 125 |
Kultur og kunst | GREIPSTAD AMATØRTEATER | 5 | kr 2 399 |
Kultur og kunst | SØGNE OG SONGDALEN KNIVMAKERLAUG | 6 | kr 749 |
Kultur og kunst | SONGDALEN MUSIKKORPS | 2 | kr 67 |
Kultur og kunst | SØGNE UNGDOMSLAG | 39 | kr 3 464 |
Kultur og kunst | PORSMYR STIFTELSEN | 13 | kr 690 |
Kultur og kunst | SØGNE KUNSTLAG | 4 | kr 303 |
Kultur og kunst | KRISTIANSAND BLANDETKOR | 2 | |
Kultur og kunst | SONGVAAR FYRS VENNER | 27 | kr 3 334 |
Kultur og kunst | SØGNE MUSIKKORPS | 26 | kr 3 766 |
Kultur og kunst | SØGNE KYSTLAG | 26 | kr 3 114 |
Kultur og kunst | SØGNE VETERAN OG TREKKFERJEKLUBB | 11 | kr 960 |
Kultur og kunst | HAUGENPARKENS VENNER | 1 | kr 9 |
Kultur og kunst | D S HESTMANDENS VENNER | 24 | kr 3 471 |
Kultur og kunst | SØGNE HISTORIELAG | 2 | kr 78 |
Lokalsamfunnsutvikling | SVARTTJØNNHEIA VELFORENING | 6 | kr 624 |
Lokalsamfunnsutvikling | SØGNE VESTBYGD VEL | 8 | kr 1 080 |
Lokalsamfunnsutvikling | SVALÅSKJERRAN VEL | 2 | kr 92 |
Mangfold og inkludering | REGNBUEN INTERNASJONALE | 2 | kr 97 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | SONGVAAR VEKST ANSATTES KULTUR | 12 | kr 1 717 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | SØGNE SENIORDANS GRUPPE 1 | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | SØGNE PENSJONISTFORENING | 4 | kr 1 486 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | GREIPSTAD UNGDOMSLAG | 4 | kr 1 385 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | HELST JONAS | 11 | kr 1 560 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | KRISTIANSAND OG OMEGN TRAVKLUBB | 37 | kr 5 972 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB | 78 | kr 10 026 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | HAGESELSKAPET SONGDALEN HAGELAG | 2 | kr 325 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | LIONS CLUB SØGNE | 34 | kr 7 144 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | HØLLEFJORDEN BÅTFORENING | 17 | kr 3 167 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | FOKUS FOTOKLUBB | 18 | kr 3 477 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | SONGDALEN PENSJONISTFORENING | 4 | kr 586 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | SØGNERUTAS VENNER FORENINGEN | 6 | kr 424 |
Sosiale tjenester | SØGNE RØDE KORS | 137 | kr 23 220 |
Sosiale tjenester | SONGDALEN RØDE KORS | 56 | kr 8 171 |
Tros- og livssynsorganisasjoner | SØGNE YNGRES | 4 | kr 1 743 |
Tros- og livssynsorganisasjoner | FINSLAND BEDEHUS | 27 | kr 2 074 |
Tros- og livssynsorganisasjoner | SØGNE MENIGHETSFORENING | ||
kr 458 348 |